Karafuu Hotel Zanzibar
71 Kae Beach Rd
Zanzibar, Tanzania
Тел.: +255 777 413647/8
Факс: +255 777 419915
www.karafuuzanzibar.com
Описание
Признавался лучшим отелем Танзании и Африки в 2006 году. Его великолепная территория занимает 7 гектаров земли, на которой высажены вечнозеленые тропические сады. Отель расположен на восточном побережье острова Занзибар в 65 километрах от международного аэропорта.
Номера в отеле
В отеле имеется 26 Junior suite с верандой и собственным выходом на пляж, 35 коттеджей и 26 Superior room, выполненных в национальном занзибарском стиле с резной мебелью и мраморной отделкой ванных комнат. В каждом номере есть потолочный вентилятор, кондиционер, фен, телефон, доступ в Интернет, мини-бар и сейф.
Питание/ Рестораны
Один из ресторанов является плавающим, и представляет собой плот, на котором можно отпраздновать знаменательное событие в открытом море. В ресторане Le Grand Bleu подают блюда национальной кухни из морских деликатесов. Главный ресторан отличается классическим европейским меню, а ресторан Maasai Village предлагает гостю замечательный барбекю под открытым воздухом. Возле бассейна и на танцполе имеются бары с широким выбором прохладительных и алкогольных напитков.
Сервис в отеле
Аптека, бутик, конференц-зал, комната для приема гостей, комната со спутниковым телевидением, оборудованная мягкими удобными креслами.
Развлечения и спорт
Теннисные корты, школа дайвинга, дискотека со сценой, бассейн с баром, снорклинг, водные лыжи, серфинг, катание на банане, каноэ, водные экскурсии на катерах, ловля глубоководных рыб. Велосипеды, волейбол, боулинг, комната настольных игр, бильярд. Ночное представление с участием балета, кабаре, фольклорных групп, местных танцоров и акробатов. Мини-автобусы, автомобили, а также организованные экскурсии.
Лечение и SPA
Массажный салон
Для детей
Предлагаются услуги няни
| Даты | EUR с чел в день HALF BOARD | EUR с чел в день FULL BOARD | EUR с чел в день ALL INCLUSIVE | ||||||||||
| GARDEN ROOM | GARDEN ROOM | GARDEN ROOM | |||||||||||
| 1/2 DBL |
Ex.bed для взрослого |
Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | ||
| 01.12.11 | 22.12.11 | 89 | 65 | 49.50 | 119 | 109 | 85 | 59,50 | 139 | 119 | 95 | 64,50 | 149 |
| 23.12.11 | 06.01.12 | 170 | 122 | 90.00 | 200 | 190 | 142 | 100.00 | 220 | 200 | 152 | 105.00 | 230 |
| 07.01.12 | 31/03/2012 | 99 | 72 | 54,50 | 129 | 119 | 92 | 64,50 | 149 | 129 | 102 | 69,50 | 159 |
| 01.04.12 | 30.06.12 | 72 | 53 | 41.00 | 72 | 92 | 73 | 51.00 | 92 | 102 | 83 | 56.00 | 102 |
| 01.07.12 | 20.07.12 | 89 | 65 | 49,50 | 119 | 109 | 85 | 59,50 | 139 | 119 | 95 | 64,50 | 149 |
| 21.07.12 | 31.08.12 | 106 | 77 | 58.00 | 136 | 126 | 97 | 68.00 | 156 | 136 | 107 | 73.00 | 166 |
| 01.09.12 | 22.12.12 | 89 | 65 | 49,50 | 119 | 109 | 85 | 59,50 | 139 | 119 | 95 | 64,50 | 149 |
| Даты | COTTAGE ROOM | COTTAGE ROOM | COTTAGE ROOM | ||||||||||
| 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | ||
| 01.12.11 | 22.12.11 | 100 | 73 | 55.00 | 130 | 120 | 93 | 65.00 | 150 | 130 | 103 | 70.00 | 160 |
| 23.12.11 | 06.01.12 | 181 | 130 | 95,50 | 211 | 201 | 150 | 105,50 | 231 | 211 | 160 | 110,50 | 241 |
| 07.01.12 | 31/03/2012 | 110 | 80 | 60.00 | 140 | 130 | 100 | 70.00 | 160 | 140 | 110 | 75.00 | 170 |
| 01.04.12 | 30.06.12 | 83 | 61 | 46,50 | 83 | 103 | 81 | 56,50 | 103 | 113 | 91 | 61,50 | 113 |
| 01.07.12 | 20.07.12 | 100 | 73 | 55.00 | 130 | 120 | 93 | 65.00 | 150 | 130 | 103 | 70.00 | 160 |
| 21.07.12 | 31.08.12 | 117 | 85 | 63,50 | 147 | 137 | 105 | 73,50 | 167 | 147 | 115 | 78,50 | 177 |
| 01.09.12 | 22.12.12 | 100 | 73 | 55.00 | 130 | 120 | 93 | 65.00 | 150 | 130 | 103 | 70.00 | 160 |
| Даты | JUNIOR SUITE ROOM | JUNIOR SUITE ROOM | JUNIOR SUITE ROOM | ||||||||||
| 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | 1/2 DBL | Ex.bed для взрослого | Ex.bed для ребёнка |
Single | ||
| 01.12.11 | 22.12.11 | 130 | 103 | 70.00 | 160 | 150 | 123 | 80.00 | 180 | 160 | 133 | 85.00 | 190 |
| 23.12.11 | 06.01.12 | 211 | 160 | 110,50 | 241 | 231 | 180 | 120,50 | 261 | 241 | 190 | 125,50 | 271 |
| 07.01.12 | 31/03/2012 | 140 | 110 | 75.00 | 170 | 160 | 130 | 85.00 | 190 | 170 | 140 | 90.00 | 200 |
| 01.04.12 | 30.06.12 | 113 | 91 | 65,50 | 113 | 133 | 111 | 71,50 | 133 | 143 | 121 | 76,50 | 143 |
| 01.07.12 | 20.07.12 | 130 | 103 | 70.00 | 160 | 150 | 123 | 80.00 | 180 | 160 | 133 | 85.00 | 190 |
| 21.07.12 | 31.08.12 | 147 | 115 | 78,50 | 177 | 167 | 135 | 88,50 | 197 | 177 | 145 | 93,50 | 207 |
| 01.09.12 | 22.12.12 | 130 | 103 | 70.00 | 160 | 150 | 123 | 80.00 | 180 | 160 | 133 | 85.00 | 190 |






